<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bli Rik &#38; Ekonomiskt Oberoende &#187; lågkonjunktur</title>
	<atom:link href="http://www.bliekonomisktfri.se/tags/lagkonjunktur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bliekonomisktfri.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 17:58:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Sveriges Ekonomi Växer, Sant Eller Falskt?</title>
		<link>http://www.bliekonomisktfri.se/sveriges-ekonomi-vaxer-sant-eller-falskt/</link>
		<comments>http://www.bliekonomisktfri.se/sveriges-ekonomi-vaxer-sant-eller-falskt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 17:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[BNP]]></category>
		<category><![CDATA[FRB]]></category>
		<category><![CDATA[lågkonjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[lån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bliekonomisktfri.se/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Vad ska man tro om en snabbnotis i Expressen: BNP växer med 2,2 procent i år Den stora frågan alla bör ställa sig: &#8221;Vad är det som växer?&#8221; Får vi fler jobb tack vare en ökad produktion? Produceras det mer? Ökar antalet arbetsplatser inom offentliga sektorn? Nu det viktigaste. Ökar den svenska ekonomin p g [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vad ska man tro om en snabbnotis i Expressen: <a href="http://www.expressen.se/ekonomi/1.1927697/bnp-vaxer-2-2-procent-i-ar">BNP växer med 2,2 procent i år</a></p>
<p>Den stora frågan alla bör ställa sig: &#8221;Vad är det som växer?&#8221;</p>
<p>Får vi fler jobb tack vare en ökad produktion?<br />
Produceras det mer?<br />
Ökar antalet arbetsplatser inom offentliga sektorn?</p>
<p>Nu det viktigaste. Ökar den svenska ekonomin p g a LÅN?</p>
<p>Vad tror du?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bliekonomisktfri.se/sveriges-ekonomi-vaxer-sant-eller-falskt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hur Tjänar Man Pengar I En Lågkonjunktur</title>
		<link>http://www.bliekonomisktfri.se/hur-tjanar-man-pengar-i-en-lagkonjunktur/</link>
		<comments>http://www.bliekonomisktfri.se/hur-tjanar-man-pengar-i-en-lagkonjunktur/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 08:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Tjäna Pengar]]></category>
		<category><![CDATA[bli rik]]></category>
		<category><![CDATA[bli rik fort]]></category>
		<category><![CDATA[lågkonjunktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bliekonomisktfri.se/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Den frågan är ganska lätt att svara på. Man tjänar pengar på exakt samma sätt i en lågkonjunktur som i en högkonjunktur. Det finns inga skillnader. En lågkonjunktur tyder på att pengarna börjar stanna av. Människor och företag drar ned sina inköp. När sedan media börjar blåsa upp att nu är vi på väg in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den frågan är ganska lätt att svara på. Man tjänar pengar på exakt samma sätt i en lågkonjunktur som i en högkonjunktur. Det finns inga skillnader. En lågkonjunktur tyder på att pengarna börjar stanna av. Människor och företag drar ned sina inköp. När sedan media börjar blåsa upp att nu är vi på väg in i en lågkonjunktur spär de på problemet. Vanliga människor och företag drar in på ännu mer saker, det blir en ännu djupare lågkonjunktur, och nedåtspiralen börjar skena.</p>
<p>Vill man tjäna pengar i en lågkonjunktur går det precis lika bra som i en högkonjunktur. Vill man börja lägga grunden till sin förmögenhet är en lågkonjunktur bra att börja investera OM man har kapitalet. De som kan och har råd att investera i en lågkonjunktur går alltid vinnande ur den när högkonjunkturen börjar analkas.</p>
<p>Som Kiyosaki säger: I en lågkonjunktur blir de rika rikare och i en högkonjunktur blir de rika ännu rikare</p>
<p>Jag skulle vilja säga så här. De som vågar satsa på något de tror på och samtidigt vågar misslyckas är de som alltid kommer bli rika, oavsett konjunktur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bliekonomisktfri.se/hur-tjanar-man-pengar-i-en-lagkonjunktur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lågkonjunktur, Recession eller Depression?</title>
		<link>http://www.bliekonomisktfri.se/lagkonjunktur-recession-eller-depression/</link>
		<comments>http://www.bliekonomisktfri.se/lagkonjunktur-recession-eller-depression/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 12:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[extra inkomst]]></category>
		<category><![CDATA[extra inkomster]]></category>
		<category><![CDATA[lågkonjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Tjäna Pengar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bliekonomisktfri.se/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Redan i april bloggade jag om lågkonjunkturen och då skrevs det inte speciellt mycket om lågkonjukturen i media, som i dessa dagar. Lågkonjunktur som nära nog är påväg in i en recession (om den inte redan är det) och kan mycket väl öka på till en riktig depression. Man kan ju kika i historien när [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Redan i april bloggade jag om <a title="Lågkonjunktur i Sverige" href="http://www.bliekonomisktfri.se/sverige-mot-lagkonjunktur/">lågkonjunkturen</a> och då skrevs det inte speciellt mycket om lågkonjukturen i media, som i dessa dagar. Lågkonjunktur som nära nog är påväg in i en recession (om den inte redan är det) och kan mycket väl öka på till en riktig depression. Man kan ju kika i historien när den stora depressionen runt 30 talet. Den stora skillnaden då mot nu är att alla regeringar har bättre kunskap och kan stävja det allra värsta, vilket vi hela tiden blir väl medvetna om via <a href="http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=554&amp;a=839421">media</a>. Ena krispaketet efter det andra avlöser varandra. Vart ska det sluta kan man fråga sig.</p>
<h3>Sårbart Med En Inkomst</h3>
<p>De allra flesta, anställd eller självanställd (egen företagare), kommer en lågkonjunktur att slå hårdast mot. Den anställde löper större risk att bli uppsagd och egen företagaren kommer få färre intäkter då kunderna stramar åt sin budget. M a o, deras primära och enda inkomst försvinner.</p>
<p>De allra flesta är för upptagna med att jobba för att se möjligheterna med att skapa en extra inkomst vid sidan av sin anställning. Inkomster som kommer från flera olika håll. Man hör många säga att de inte har tid, de har inte pengar m.m. Den största sanningen är nog att de inte har tron på sig själva, VILJAN ATT TESTA, att våga misslyckas.</p>
<h3>Det Positiva Med En Lågkonjunktur</h3>
<p>Finns det några positiva aspekter av en lågkonjunktur? Ja, det finns massor av postiva effekter av en lågkonjunktur. Många hittar egna lösningar för att klara av sin försörjning, de blir TVINGADE att våga testa och misslyckas. För de som vågar att misslyckas kommer även att lyckas. Inte alla gånger, men det räcker med minst en gång.</p>
<p>Under en lågkonjunktur är det många som sår sina frön <em>(de som vågade)</em> och som sedan kommer blomstra och göra dem till de nya miljonärerna när lågkonjunkturen vänder mot högkonjunktur.</p>
<h3>Vad Kan Du Göra?</h3>
<p>Så vad kan du själv göra. Först och främst se till att få fullständig kontroll över dina utgifter och skär bort det som inte är nödvändigt. När man vet sina utgifter vet man vad man behöver ha för inkomster för att klara sig. Vet man det har man även ett mål, ett tydligt mål av vad man vill lyckas med. Det kan vara 10 000 kr/mån, 20 000 kr/mån &#8230; summan inkomster kommer vara olika för alla. Det viktiga är att man HAR ETT MÅL att sikta mot. Har man inte det vet man heller inte om man kommer närmare målet, att det man gör tar en närmare målet.</p>
<p>Det är här vi behöver bli mer kreativa, att hitta andra sätt att skapa våra inkomster på än genom det &#8221;säkra sättet&#8221; att vara anställd där vi lägger ansvaret på någon annan. Exakt vad man kan göra för att skapa en extra inkomst, eller flera extra inkomster, beror helt och hållet på person. För min egen del handlar det om nätverksmarknadsföring och tjäna pengar online. Båda sätten jag valt att tjäna pengar på är inga dyra investeringar. Nätverksmarknadsföringen kan startas upp med 1 000 kr och tjäna pengar på internet är inte mycket dyrare. I många fall klarar man sig med att investera ca 500 kr för att komma igång.</p>
<ul>
<li>Vad gör du för att förbättra din ekonomi?</li>
<li>Vad gör du för att kunna skapa extra inkomster?</li>
<li>Vad håller dig tillbaka från att försöka hitta andra sätt att tjäna pengar?</li>
</ul>
<p>Låt mig veta genom att ge en kommentar nedan</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bliekonomisktfri.se/lagkonjunktur-recession-eller-depression/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vikande försäljning = varsel</title>
		<link>http://www.bliekonomisktfri.se/vikande-forsaljning-varsel/</link>
		<comments>http://www.bliekonomisktfri.se/vikande-forsaljning-varsel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 07:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[arbetslöshet]]></category>
		<category><![CDATA[återkommande inkomst]]></category>
		<category><![CDATA[extra inkomst]]></category>
		<category><![CDATA[lågkonjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[passiv inkomst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bliekonomisktfri.se/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Då läser man att varlsen börjar komma ifrån Volvos olika bemanningsföretag som de anlitar. 450 personer ska väck p g a vikande försäljning. Om nu Volvo inte behöver hyra in personal, bemanningsföretagen varslar, så lär snart även underleverantörerna få problem med ett överskott av arbetare. Vilkas tur är det sen? Ericsson har ju börjat sina [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Då läser man att <a href="http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=3130&amp;a=773882">varlsen börjar komma</a> ifrån Volvos olika bemanningsföretag som de anlitar. 450 personer ska väck p g a vikande försäljning.</p>
<p>Om nu Volvo inte behöver hyra in personal, bemanningsföretagen varslar, så lär snart även underleverantörerna få problem med ett överskott av arbetare.</p>
<p>Vilkas tur är det sen? Ericsson har ju börjat sina sparprogram.</p>
<p>Sitter DU! säkert på ditt jobb? Börjar det bli oroligt, vikande orderingång? Har du fler inkomster vid sidan av ditt arbete?</p>
<p>Det kanske är dags för alla anställda att börja se om sina egna hus, skapa extra inkomster redan nu, som kanske gör att de kan överleva NÄR de blir arbetslösa. Det är nog bara en tidsfråga, skulle jag tro, innan arbetslösheten ökar ett par procent.</p>
<p>Klarar du ekonomiskt av att bli arbetslös? Om inte. Kontakta mig så kan vi ta en diskussion om hur man kan skapa en extra inkomst, vid sidan av sin anställning.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bliekonomisktfri.se/vikande-forsaljning-varsel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I vanlig svensk konsumtionsanda</title>
		<link>http://www.bliekonomisktfri.se/i-vanlig-svensk-konsumtionsanda/</link>
		<comments>http://www.bliekonomisktfri.se/i-vanlig-svensk-konsumtionsanda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 10:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[belåning]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[investera]]></category>
		<category><![CDATA[lågkonjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[låna 3000]]></category>
		<category><![CDATA[Låna pengar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bliekonomisktfri.se/i-vanlig-svensk-konsumtionsanda/</guid>
		<description><![CDATA[Svenska folket har lånat för mycket pengar, gnäller handlarna nu. Skoförsäljningen har minskat med 32 % och skohandlarna i Stockholm tror att en av anledningarna till detta är för att svenskarna belånat sig för mycket. Det är väl ingen nyhet att svenskarna, speciellt stockholmarna, är belånade upp till skorstenen och i många fall långt över. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Svenska folket har lånat för mycket pengar, gnäller handlarna nu. Skoförsäljningen har minskat med 32 % och skohandlarna i Stockholm tror att en av anledningarna till detta är för att svenskarna belånat sig för mycket.</p>
<p>Det är väl ingen nyhet att svenskarna, speciellt stockholmarna, är belånade upp till skorstenen och i många fall långt över. Bostadspriserna ökar ju hela tiden. Speciellt i de stora städerna.</p>
<h3>Lika som alla andra</h3>
<p>En av förklarinarna till att svenskarna är högt belånade beror på att om grannen har en ny bil utanför huset måste jag också ha en ny bil, gärna av finare och dyrare modell. Så där håller det på hela tiden. Svensken måste ha allt som alla andra har. När svensken, eller gemeneman, börjar tänka annorlunda än sina medmänniskor om allt, så kommer även deras belåning, framgång och ekonomiska situation att förbättras. Gör man som alla andra, blir man som alla andra. Om man ser vad och hur alla andra gör och så gör man tvärtom så har man större chans att få det bättre på sitt ekonomiska plan. Själv köper jag t ex inte en bil om jag inte kan betala den kontant. Den får heller inte kosta mer än hela hushållets totala netto inkomst. En bil är den absolut bästa kapitalförstörare man kan &#8221;köpa&#8221; för pengar och speciellt lånade pengar.</p>
<h3>Låna pengar i nya ockerbranschen</h3>
<p>En annan aspekt till att svenskarna är högt belånade vet väl varje svensk, eller borde förstå. Dagligen hör man om diverse låneerbjudanden på radio. Hitta bästa räntan, få bästa räntan osv. Lånebranschen idag täljer ju guld som en varm kniv skär genom smör. Många är det som tar ett snabblån / smslån / microlån utan att riktigt tänka sig för. Låna 3000 kr, betala inom 30 dagar. Total kostand 3375 kr. En ränta på mer än 10% per månad, här kan vi snacka om lagligt ocker.</p>
<p>Hoppas bloggens läsare håller sig ifrån dessa idiotiska och dyra lån. Spara pengarna, investera pengarna, köp det du vill ha senare NÄR du har ekonomi för det.</p>
<p><em><a href="http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=3130&amp;a=759267" title="Svenskarna högt belånade?">Läs mer på DN</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bliekonomisktfri.se/i-vanlig-svensk-konsumtionsanda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

