<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bli Rik &#38; Ekonomiskt Oberoende &#187; investeringar</title>
	<atom:link href="http://www.bliekonomisktfri.se/tags/investeringar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bliekonomisktfri.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 17:58:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Inflationen</title>
		<link>http://www.bliekonomisktfri.se/inflationen/</link>
		<comments>http://www.bliekonomisktfri.se/inflationen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 13:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[bankspara]]></category>
		<category><![CDATA[banksparande]]></category>
		<category><![CDATA[investera]]></category>
		<category><![CDATA[investeringar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bliekonomisktfri.se/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[När man investerar så bör man ta hänsyn till inflationen. Många småsparare sparar sina surt förvärvade pengar på bankkonton till räntor på mellan 3.5 till max 6 %. Om nu inflationen skulle ligga på ca 3.5 % per år blir det inte mycket investerat, eller värdehöjningen blir inte speciellt bra. Banksparande är med andra ord [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>När man investerar så bör man ta hänsyn till <a href="http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=3130&amp;a=774503">inflationen</a>. Många småsparare sparar sina surt förvärvade pengar på bankkonton till räntor på mellan 3.5 till max 6 %. Om nu inflationen skulle ligga på ca 3.5 % per år blir det inte mycket investerat, eller värdehöjningen blir inte speciellt bra.</p>
<p>Banksparande är med andra ord ett stort &#8221;no-no&#8221; och då kan man lika gärna gå över till fonder med en medelrisk och kanske få bättre än 6%.</p>
<p>Ett annat alternativ är ju att skapa sig extra inkomster, tillgångsbaserade inkomster, vilket inte är lika lätt och kräver ett annat tänkande än den &#8221;vanliga anställdas&#8221; tänkande.</p>
<p>Börja utbilda dig och bli mer finansiellt intelligent. Finns ju många liknande bloggar som denna som även tar upp olika böcker som &#8221;ett måste att läsa&#8221;.</p>
<p>Läs även andra bloggares åsikter om <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/ekonomi">ekonomi</a>, <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/investera">investera</a>, <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/fondspara">fondspara</a>, <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/inflation">inflation</a>, <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/bankspara">bankspara</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bliekonomisktfri.se/inflationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fler svenskar miljonärer</title>
		<link>http://www.bliekonomisktfri.se/fler-svenskar-miljonarer/</link>
		<comments>http://www.bliekonomisktfri.se/fler-svenskar-miljonarer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 08:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Aktier]]></category>
		<category><![CDATA[Fonder]]></category>
		<category><![CDATA[inkomst]]></category>
		<category><![CDATA[Inkomster]]></category>
		<category><![CDATA[investering]]></category>
		<category><![CDATA[investeringar]]></category>
		<category><![CDATA[miljonär]]></category>
		<category><![CDATA[miljonärer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bliekonomisktfri.se/fler-svenskar-miljonarer/</guid>
		<description><![CDATA[Sitter och läser DN och ser rubriken Allt fler svenskar miljonärer. Helt otroligt! ca 17% av Sveriges befolkning är miljonärer. Man brukar ju säga att den första miljonen är den svåraste att få ihop. Efter den tuffar bara tåget på. Det roliga i dessa undersökningar skulle vara att visa på hur många Svenskar som har [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sitter och läser DN och ser rubriken <a href="http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=3130&amp;a=757569" title="Allt fler svenskar miljonärer">Allt fler svenskar miljonärer</a>. Helt otroligt! ca 17% av Sveriges befolkning är miljonärer. Man brukar ju säga att den första miljonen är den svåraste att få ihop. Efter den tuffar bara tåget på. Det roliga i dessa undersökningar skulle vara att visa på hur många Svenskar som har en tillgångsbaserad inkomst. Dessa miljonärer är det i stort sett endast på papperet och de måste realisera sin förmögenhet <em>(villa/lägenhet)</em> för att kunna få loss pengarna. Att det finns så många miljonärer idag beror till stor del på hur fastighetsbranschen går. Idag är det högtryck, priserna har stangerat eller ökar inte lika mycket som det gjorts de senaste åren.</p>
<h3>Svenska folket mindre rikt</h3>
<p>Vidare på DN ser man samtidigt att Svenska folket har &#8221;<a href="http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=3130&amp;a=757667" title="Svenskar mindre rikt" target="_blank">blivit mindre rikt</a>&#8221; p g a börsoron den senaste tiden. Även här kan man se att aktier inte är något att investera i på kort sikt utan ska/måste vara något man gör över lång sikt, som privatperson och &#8221;amatör&#8221;. Många svenska småsparare blir rädda när börsen viker och säljer av. Istället borde de ha köpt på sig lite fler aktier då det är &#8221;rea på börsen&#8221; just nu, i många fall. Det kommer ju ta ett tag för börsen att återhämta sig.</p>
<p>Ett annat problem som småspararna står inför är att de &#8221;gör precis som alla andra&#8221;. De får råd av sina bankmän precis som de allra flesta småsparare. På det viset kommer de alltid att ha &#8221;allt som alla andra har&#8221;. För att vara säker på att få större framgång än alla andra så kan man inte göra som alla andra. Man måste hitta sin egna väg.</p>
<h3>Tillgångsbaserade inkomster</h3>
<p>Detta borde vara något som intresserade alla. Hur kan man skapa sig tillgångsbaserade inkomster. Detta behöver inte innebära större risk än aktie och fond- placeringar. Jag ser detta till och med som mindre risktagande än aktie- och fond- investeringar. Det kräver ofta heller inte speciellt mycket kapital. Har man bara lite tid över så kan man vid sidan av sin vanliga anställning börja skapa tillgångsbaserade inkomster. Det gäller bara att inte göra som alla andra utan hitta en annan väg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bliekonomisktfri.se/fler-svenskar-miljonarer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alla är vi investerare</title>
		<link>http://www.bliekonomisktfri.se/alla-ar-vi-investerare/</link>
		<comments>http://www.bliekonomisktfri.se/alla-ar-vi-investerare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 14:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[investera]]></category>
		<category><![CDATA[investerare]]></category>
		<category><![CDATA[investeringar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bliekonomisktfri.se/alla-ar-vi-investerar/</guid>
		<description><![CDATA[Efter att diskutera med flera kompisar, nära och i yttre umgängeskretsen, släkt m.m. så inser jag att vi alla är investerar på ett eller annat sätt. Det som skiljer en investerar från en annan är vad man får ut ifrån investeringen. Nu kommer säkert många säga: &#8221;Inte är jag någon investerare inte!&#8221;. Klart du är! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efter att diskutera med flera kompisar, nära och i yttre umgängeskretsen, släkt m.m. så inser jag att vi alla är investerar på ett eller annat sätt. Det som skiljer en investerar från en annan är vad man får ut ifrån investeringen.</p>
<p>Nu kommer säkert många säga: &#8221;Inte är jag någon investerare inte!&#8221;. Klart du är! även fast du är en löntagare. DU! just DU! investerar din tid och får n kr betalt för det.</p>
<p>När jag frågar mina &#8221;nära och kära&#8221; så säger de att de inte har tid. Klart de har tid. Handlar ju bara om att prioritera i VAD man ska investera sin tid i. Är det på att sitta i soffan och jäsa samtidigt man kikar på en såpa eller kanske ska man investera den tiden att utforska/lära sig något nytt, skaffa en återkommande inkomst &#8230;.</p>
<p>Alla är vi investerare, kom ihåg det.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bliekonomisktfri.se/alla-ar-vi-investerare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Säkra placeringar?</title>
		<link>http://www.bliekonomisktfri.se/sakra-placeringar/</link>
		<comments>http://www.bliekonomisktfri.se/sakra-placeringar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 13:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[investeringar]]></category>
		<category><![CDATA[riskplacering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bliekonomisktfri.se/sakra-placeringar/</guid>
		<description><![CDATA[Så fick man alldeles nyss ett mail från Privata affärer där det stod &#8221;Så sparar du tryggt när börsen svajar&#8221;. Man frågar sig direkt för &#8221;vem&#8221; som ens pengar jobbar för när ett sparkonto endast ger 4 % avkastning, på sin höjd. Sätter man in pengar på sådana konton, vilket är bättre än ingen investering, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så fick man alldeles nyss ett mail från Privata affärer där det stod &#8221;<a href="http://www.privataaffarer.se/newsText.asp?s=pa&amp;a=22977" title="Spara tryggt när börsen svajar" target="_blank">Så sparar du tryggt när börsen svajar</a>&#8221;. Man frågar sig direkt för &#8221;vem&#8221; som ens pengar jobbar för när ett sparkonto endast ger 4 % avkastning, på sin höjd. Sätter man in pengar på sådana konton, vilket är bättre än ingen investering, så låter man bankerna använda ens pengar att jobba för dem. När de betalar dig en ränta på 4 % så kan de själva låna ut de pengarna till en betydligt mycket högre ränta och mellanskillnaden är deras vinst. Tänk om du själv kunde &#8221;vara banken&#8221;, att dina pengar jobbade för dig där avkastningen istället skulle vara 25 % &#8211; oändligt mycket. Det gäller bara att bli finansiellt läs och skriv kunnig för att lära sig hur man ska få ens tillgångar att växa och arbeta för en själv istället för andra.</p>
<p>Akter, indexfonder, hedgefonder m.m är bara ett sätt att låna ut sina pengar (dina tillgångar) och låta dem jobba för andra som blir rika på dem. Denna typ av &#8221;sparande&#8221; kommer aldrig att göra dig ekonomiskt fri. Då ska man inte gå in och köpa de &#8221;säkra aktierna&#8221; utan hitta de företag som inom 6 &#8211; 12 mån ska in på börsen. DÄR! finns de stora avkastningarna, ofta 100 % &#8211; oändligt.</p>
<p>[uppdaterat]</p>
<p>Angående &#8221;säkra placeringar&#8221;, till 4 % ränta så måste man verkligen undra vem man betalar och vem som blir rik. Du betalar inte direkt speciellt mycket till dig själv, utan du betalar bankägarna och gör dem rikare. Enligt bloggen HurJagBlevRik.se&#8217;s <a href="http://www.hurjagblevrik.se/kalkylator/" title="Kalkylator" target="_blank">kalkylator</a> och man sparar 12 000 kr/år (1 000 kr/mån), sparar under 20 år till 4 % ränta så har man totalt fått ihop ca 370 000 kr. Fråga dig igen. Vem betalar du för att bli rik? För, det är inte till dig själv. En investering behöver inte vara en risk, om man är villig att lära sig nischen man investerar i. Ju mer man känner till nischen desto säkrare placering, och man kan på det viset göra bra mycket bättre avkastningar än 4 % sparkonton.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bliekonomisktfri.se/sakra-placeringar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

