<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bli Rik &#38; Ekonomiskt Oberoende &#187; extra inkomster</title>
	<atom:link href="http://www.bliekonomisktfri.se/tags/extra-inkomster/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bliekonomisktfri.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 17:58:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Lågkonjunktur, Recession eller Depression?</title>
		<link>http://www.bliekonomisktfri.se/lagkonjunktur-recession-eller-depression/</link>
		<comments>http://www.bliekonomisktfri.se/lagkonjunktur-recession-eller-depression/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 12:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[extra inkomst]]></category>
		<category><![CDATA[extra inkomster]]></category>
		<category><![CDATA[lågkonjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Tjäna Pengar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bliekonomisktfri.se/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Redan i april bloggade jag om lågkonjunkturen och då skrevs det inte speciellt mycket om lågkonjukturen i media, som i dessa dagar. Lågkonjunktur som nära nog är påväg in i en recession (om den inte redan är det) och kan mycket väl öka på till en riktig depression. Man kan ju kika i historien när [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Redan i april bloggade jag om <a title="Lågkonjunktur i Sverige" href="http://www.bliekonomisktfri.se/sverige-mot-lagkonjunktur/">lågkonjunkturen</a> och då skrevs det inte speciellt mycket om lågkonjukturen i media, som i dessa dagar. Lågkonjunktur som nära nog är påväg in i en recession (om den inte redan är det) och kan mycket väl öka på till en riktig depression. Man kan ju kika i historien när den stora depressionen runt 30 talet. Den stora skillnaden då mot nu är att alla regeringar har bättre kunskap och kan stävja det allra värsta, vilket vi hela tiden blir väl medvetna om via <a href="http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=554&amp;a=839421">media</a>. Ena krispaketet efter det andra avlöser varandra. Vart ska det sluta kan man fråga sig.</p>
<h3>Sårbart Med En Inkomst</h3>
<p>De allra flesta, anställd eller självanställd (egen företagare), kommer en lågkonjunktur att slå hårdast mot. Den anställde löper större risk att bli uppsagd och egen företagaren kommer få färre intäkter då kunderna stramar åt sin budget. M a o, deras primära och enda inkomst försvinner.</p>
<p>De allra flesta är för upptagna med att jobba för att se möjligheterna med att skapa en extra inkomst vid sidan av sin anställning. Inkomster som kommer från flera olika håll. Man hör många säga att de inte har tid, de har inte pengar m.m. Den största sanningen är nog att de inte har tron på sig själva, VILJAN ATT TESTA, att våga misslyckas.</p>
<h3>Det Positiva Med En Lågkonjunktur</h3>
<p>Finns det några positiva aspekter av en lågkonjunktur? Ja, det finns massor av postiva effekter av en lågkonjunktur. Många hittar egna lösningar för att klara av sin försörjning, de blir TVINGADE att våga testa och misslyckas. För de som vågar att misslyckas kommer även att lyckas. Inte alla gånger, men det räcker med minst en gång.</p>
<p>Under en lågkonjunktur är det många som sår sina frön <em>(de som vågade)</em> och som sedan kommer blomstra och göra dem till de nya miljonärerna när lågkonjunkturen vänder mot högkonjunktur.</p>
<h3>Vad Kan Du Göra?</h3>
<p>Så vad kan du själv göra. Först och främst se till att få fullständig kontroll över dina utgifter och skär bort det som inte är nödvändigt. När man vet sina utgifter vet man vad man behöver ha för inkomster för att klara sig. Vet man det har man även ett mål, ett tydligt mål av vad man vill lyckas med. Det kan vara 10 000 kr/mån, 20 000 kr/mån &#8230; summan inkomster kommer vara olika för alla. Det viktiga är att man HAR ETT MÅL att sikta mot. Har man inte det vet man heller inte om man kommer närmare målet, att det man gör tar en närmare målet.</p>
<p>Det är här vi behöver bli mer kreativa, att hitta andra sätt att skapa våra inkomster på än genom det &#8221;säkra sättet&#8221; att vara anställd där vi lägger ansvaret på någon annan. Exakt vad man kan göra för att skapa en extra inkomst, eller flera extra inkomster, beror helt och hållet på person. För min egen del handlar det om nätverksmarknadsföring och tjäna pengar online. Båda sätten jag valt att tjäna pengar på är inga dyra investeringar. Nätverksmarknadsföringen kan startas upp med 1 000 kr och tjäna pengar på internet är inte mycket dyrare. I många fall klarar man sig med att investera ca 500 kr för att komma igång.</p>
<ul>
<li>Vad gör du för att förbättra din ekonomi?</li>
<li>Vad gör du för att kunna skapa extra inkomster?</li>
<li>Vad håller dig tillbaka från att försöka hitta andra sätt att tjäna pengar?</li>
</ul>
<p>Låt mig veta genom att ge en kommentar nedan</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bliekonomisktfri.se/lagkonjunktur-recession-eller-depression/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gnäll på Jobbet?</title>
		<link>http://www.bliekonomisktfri.se/gnall-pa-jobbet/</link>
		<comments>http://www.bliekonomisktfri.se/gnall-pa-jobbet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 19:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affärsidéer]]></category>
		<category><![CDATA[Tjäna Pengar]]></category>
		<category><![CDATA[extra inkomst]]></category>
		<category><![CDATA[extra inkomster]]></category>
		<category><![CDATA[jobb]]></category>
		<category><![CDATA[jobba hemifrån]]></category>
		<category><![CDATA[jobba hemma]]></category>
		<category><![CDATA[tjäna pengar på]]></category>
		<category><![CDATA[tjäna pengar på internet]]></category>
		<category><![CDATA[tjäna pengar på nätet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bliekonomisktfri.se/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; inte en chans! Tänk så skönt det är att jobba hemma och välja vem/vilka man vill umgås med. Detta gnäll, med lappar här och var på kontoret, är något man INTE saknar. Inte mycket till bloggpost, men väl värd att uppmärksamma, och något att tänka på. Är du själv trött på gnälliga kollegor, chefer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; inte en chans!</p>
<p>Tänk så skönt det är att jobba hemma och välja vem/vilka man vill umgås med. <a title="Gnäll på jobbet" href="http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=3130&amp;a=805495">Detta gnäll</a>, med lappar här och var på kontoret, är något man INTE saknar.</p>
<p>Inte mycket till bloggpost, men väl värd att uppmärksamma, och något att tänka på.</p>
<p>Är du själv trött på gnälliga kollegor, chefer och kunder. Börja redan nu med att starta något vid sidan av din anställning.</p>
<h3>Lär dig tjäna pengar på internet</h3>
<p>Håller ju på och kikar in min statistik och hur folk hittar hit (på vilka sökord) och då vill man ju självklart kontrollera på vilken position man ligger på i Google. Hittade något intressant, som kanske kan bli just DITT första steg. Lär dig <a title="Lär dig tjäna pengar på internet" href="http://www.30dagarsutmaningen.se/">tjäna pengar på internet</a> med hjälp av <a title="30 dagars utmaningen" href="http://www.30dagarsutmaningen.se/">30 dagars utmaningen</a>.</p>
<p>Tillbaka till den Svenska sommaren &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bliekonomisktfri.se/gnall-pa-jobbet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De rika är inte så rika</title>
		<link>http://www.bliekonomisktfri.se/de-rika-ar-inte-sa-rika/</link>
		<comments>http://www.bliekonomisktfri.se/de-rika-ar-inte-sa-rika/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 15:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Inkomster]]></category>
		<category><![CDATA[bli rik]]></category>
		<category><![CDATA[extra inkomst]]></category>
		<category><![CDATA[extra inkomster]]></category>
		<category><![CDATA[finansiell börda]]></category>
		<category><![CDATA[passiv inkomst]]></category>
		<category><![CDATA[passiva inkomster]]></category>
		<category><![CDATA[rik]]></category>
		<category><![CDATA[rika]]></category>
		<category><![CDATA[skatt]]></category>
		<category><![CDATA[skatter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bliekonomisktfri.se/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Lite rolig läsning på SVD som &#8221;bekräftar&#8221; det jag alltid har vetat. Det går inte att jobba sig till en förmögenhet som anställd. Värnskatt hit, och värnskatt dit, höga marginalskatter. Det kommer aldrig att hända att de förändrar skattesystemet för det är hos den breda massan man kan beskatta ett par procent och få en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lite <a href="http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/artikel_1298955.svd">rolig läsning på SVD</a> som &#8221;bekräftar&#8221; det jag alltid har vetat. Det går inte att jobba sig till en förmögenhet som anställd. Värnskatt hit, och värnskatt dit, höga marginalskatter. Det kommer aldrig att hända att de förändrar skattesystemet för det är hos den breda massan man kan beskatta ett par procent och få en bra &#8221;kick back&#8221; på de få procenten. De rika vet hur de ska klara sig undan beskattning.</p>
<p>Skattesystemet och det sociala skyddsnätet är så hårt rotat i sverige att det inte går att göra något åt det hela. De anställda och självanställda <em>(egen företagare)</em> kommer aldrig att kunna jobba sig till en förmögenhet då deras inkomster ALLTID är aktivitetsstyrda och ju mer de jobbar ju mer kommer de att få betala i skatt och få mindre kvar i plånboken.</p>
<p>De fattiga de spenderar sina pengar på en gång. Mellanklassen köper finansiella bördor (hus, bil, båt, sommarstuga, lägenhet etc) och de rika gör som de alltid har gjort. De köper tillgångar som genererar positiva kassaflöden som de kan köpa ännu mer tillgångar och skapa ännu större kassaflöden för att kunna köpa ännu mera tillgångar.</p>
<p>Man kan bara hoppas att fler och fler får upp sina ögon att de behöver förändra sin livsstil, sin syn på pengar och lära sig VAD en tillgång är. Det är inte huset de har belånat upp över skorstenen. Det huset kommer alltid att vara en finansiell börda.</p>
<p>Det är t o m så att de anställda <em>(mellanklassen)</em> har inte tid att bli rika, de jobbar för mycket för att klara av och betala alla finansiella bördor de dragit på sig, som gör att de måste jobba ännu mer. Och ju mer de jobbar desto fler finansiella bördor drar de på sig i tron att det &#8221;går minsann bra för dem&#8221;. Villfarelser vill jag säga.</p>
<p>Vakna upp! säger jag. Det finns andra sätt att skapa sig inkomster, speciellt en extra inkomst vid sidan av, som senare lätt kan utökas och bli en passiv inkomst och/eller flera passiva inkomster, till slut är de inte beroende av sin anställning. Jag hoppas att jag hunnit lärt mina barn att tänka &#8221;outside the box&#8221; i fråga om hur man kan skapa passiva inkomster.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bliekonomisktfri.se/de-rika-ar-inte-sa-rika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kan alla göra resan?</title>
		<link>http://www.bliekonomisktfri.se/kan-alla-gora-resan/</link>
		<comments>http://www.bliekonomisktfri.se/kan-alla-gora-resan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 07:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[a-kassa]]></category>
		<category><![CDATA[aktivitetsstyrda inkomster]]></category>
		<category><![CDATA[extra inkomst]]></category>
		<category><![CDATA[extra inkomster]]></category>
		<category><![CDATA[försäkringskassan]]></category>
		<category><![CDATA[passiv inkomst]]></category>
		<category><![CDATA[passiva inkomster]]></category>
		<category><![CDATA[socialbidrag]]></category>
		<category><![CDATA[tillgångsbaserade inkomster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bliekonomisktfri.se/kan-alla-gora-resan/</guid>
		<description><![CDATA[Klart alla kan göra resan till ekonomisk frihet. Ramlade över ett inlägg på Hur Jag Blev Rik bloggen: Från fattig till rik, alla kan göra resan. Mycket intressant statistik och jag skulle gärna vilja hitta liknande statistik för Sverige då vi har lite olika sociala skyddsnät mot vad USA har. Jag presonligen tror att våra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Klart alla kan göra resan till ekonomisk frihet. Ramlade över ett inlägg på Hur Jag Blev Rik bloggen: <a href="http://www.hurjagblevrik.se/fran-fattig-till-rik-alla-kan-gora-resan/" title="Från fattig till rik, alla kan göra resan">Från fattig till rik, alla kan göra resan</a>.</p>
<p>Mycket intressant statistik och jag skulle gärna vilja hitta liknande statistik för Sverige då vi har lite olika sociala skyddsnät mot vad USA har. Jag presonligen tror att våra sociala skyddsnät är en bromskloss som håller kvar väldigt många i &#8221;fattigdom&#8221; med svenska mått mätt. I Sverige &#8221;behöver man inte jobba&#8221;. Det finns så mycket bidrag man kan &#8221;plocka ut&#8221;.</p>
<p>Satt och lyssnade på brorsan och hans polare som började planera upp sommaren och vad de skulle göra. De flesta av dem jobbar endast under vinterhalvåret, om de överhuvudtaget jobbar, för att kunna vara &#8221;slöa och lata&#8221; under sommaren. Det är &#8221;festartider&#8221; och vaddå jobb. Man får ju betalt ifrån A-kassan, socialen eller har man &#8221;riktig tur&#8221; så blir man långtidssjuksriven över hela sommaren. Detta är alltså ord, från ungdomar strax över 20 år gamla, utan framtidsplaner. Alla är mycket &#8221;vänster orienterade&#8221; i hur de röstar politiskt och har ingen förståelse för &#8221;högerpolitiken&#8221;. För den politiken gagnar inte dem, då högerpolitiken vill se färre på bidrag och fler i jobb. De vill ha bidrag för att kunna ha &#8221;långa semestrar&#8221;, där de inte behöver tänka på att gå upp och jobba. Därför röstar de vänster. Detta ÄR en stor bromskloss som håller det svenska folket hårt i &#8221;fattigdomen&#8221;, det finns inga krav att skapa sig själv inkomster att leva på. OM dessa krav fanns så skulle fler hitta sätt att skapa sig flera stycken olika extra inkomster. Det är jag helt övertygad om.</p>
<p>Eftersom jag själv &#8221;gör resan&#8221; försöker jag naturligtvis försöka förändra deras tankesätt, speciellt brorsans, att vore det inte bra att börja bygga tillgångar som kan försörja deras levnadsstandard istället för att bara &#8221;göra ingenting&#8221; och leva på bidrag? Hittills har det inte &#8221;gått så bra&#8221;, för de tror man måste ha mycket pengar för att &#8221;komma igång&#8221;.</p>
<p>Dock börjar brorsan bli &#8221;indoktrinerad&#8221; nu, då han börjar fråga mer och mer om &#8221;hur jag gör&#8221; och &#8221;vad jag gör&#8221;. Självklart försöker jag förklara så gott jag kan och visa vad det egentligen är jag gör, försöker föränrda hans synsätt till hur man kan skapa tillgångsbaserade inkomster istället för aktivitetsstyrda inkomster.</p>
<p>Har nu satt igång honom på att försöka skapa en extra inkomst på 500 kr/mån. Det är en start och man måste börja någonstans. Har man lyckats att skapa en extra inkomst på 500 kr/mån så kan man skapa fler. Om han lyckas återstår att se och han har lovat mig att dessa pengar inte ska gå in på spenderarkontot utan ska återinvesteras i andra tillgångsbaserade inkomster.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bliekonomisktfri.se/kan-alla-gora-resan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Har du tänkt på att diversifiera dina inkomster?</title>
		<link>http://www.bliekonomisktfri.se/har-du-tankt-pa-att-diversifiera-dina-inkomster/</link>
		<comments>http://www.bliekonomisktfri.se/har-du-tankt-pa-att-diversifiera-dina-inkomster/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 07:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Återkommande Inkomster]]></category>
		<category><![CDATA[Inkomster]]></category>
		<category><![CDATA[MLM]]></category>
		<category><![CDATA[direktförsäljning]]></category>
		<category><![CDATA[extra inkomst]]></category>
		<category><![CDATA[extra inkomster]]></category>
		<category><![CDATA[nätverksmarknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[passiv inkomst]]></category>
		<category><![CDATA[passiva inkomster]]></category>
		<category><![CDATA[Tjäna Pengar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bliekonomisktfri.se/har-du-tankt-pa-att-diversifiera-dina-inkomster/</guid>
		<description><![CDATA[Har du någonsin tänkt på att diversifiera, utvidga, ditt antal inkomster. De allra flesta har endaste en inkomst och förlorar den helt och hållet den dagen man blir arbetslös. Lägg därtill att de flesta svenskar inte har en endaste krona sparad och läget kan snabbt bli katastrofalt när dagen kommer då man blir uppsagd/förlorar sitt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Har du någonsin tänkt på att diversifiera, utvidga, ditt antal inkomster. De allra flesta har endaste en inkomst och förlorar den helt och hållet den dagen man blir arbetslös. Lägg därtill att de flesta svenskar inte har en endaste krona sparad och läget kan snabbt bli katastrofalt när dagen kommer då man blir uppsagd/förlorar sitt jobb.</p>
<p>De festa tror att de sitter säkert på sitt jobb idag, vilket inte är sant. Idag är marknaden, även arbetsmarknaden, mer global än någonsin.  Alla borde diversifiera sina inkomster, skapa fler inkomster, som gör att man inte blir så beroende av om man skulle bli av med en inkomstkälla. Själv har jag hellre 1000 st 1 000 kr/mån inkomster än en endaste stor 1 000 000 kr/mån inkomst. Förlorar jag en av mina 1 000 st 1000 kr inkomster så har jag fortfarande 999 st 1000 kr inkomster kvar. Förlorar jag däremot min enda stora 1 000 000 kr inkomst, har jag nada kvar.</p>
<p>Alla kan göra detta, att skapa sig en extra inkomst. Hur stor, eller stora, dessa extra inkomster blir är helt och hållet upp till hur mycket tid du är villig att lägga ned. TID! är det magiska ordet, inte kapital. Kapital du behöver är ungefär det kapital du bränner på en helkväll en fredag eller lördag.</p>
<p>Vad väntar du på?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bliekonomisktfri.se/har-du-tankt-pa-att-diversifiera-dina-inkomster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

